
| Toleranzen EN 10259 / DIN 59382 |
| Dicke | |
| Dicke | Toleranz |
| 0,4 mm | +/- 0,04 mm |
| 0,5 - 0,6 mm | +/- 0,05 mm |
| 0,7 - 1,0 mm | +/- 0,06 mm |
| 1,2 - 1,25 mm | +/- 0,08 mm |
| 1,5 - 2,0 mm | +/- 0,10 mm |
| 2,5 - 3,0 mm | +/- 0,12 mm |
| 3,5 - 4,0 mm | +/- 0,14 mm |
| 4,5 - 6,0 mm | +/- 0,15 mm |
| Breite | ||||
| Dicke [mm] |
Breite [mm] | |||
| < 100 | ≥ 100 < 300 | ≥ 300 < 750 | ≥ 750 < 1600 | |
| 0,4 - 0,9 | + 0,5 | + 0,8 | + 1,0 | + 1,5 |
| 1,0 - 1,7 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
| 1,75 - 2,9 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
| 3,0 - 6,0 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Länge | |
| ≤ 2000: | + 5 mm |
| > 2000: | + 0,0025 x L |
| Ebenheit | |
| Abweichung | 10 mm max. |
| Rechtwinkligkeit | |
| Abweichung | max. 1 % der Breite |