Bartmann Total Solutions in Steel Buildings


Vorsätze für Maßeinheiten


Vorsatz Zeichen Einheiten Wert
Yotta Y (10³)8 = 1024 1.000.000.000.000.000.000.000.000 Quadrillion
Zetta Z (10³)7 = 10²¹ 1.000.000.000.000.000.000.000 Trilliarde
Exa E (10³)6 = 1018 1.000.000.000.000.000.000 Trillion
Peta P (10³)5 = 1015 1.000.000.000.000.000 Billiarde
Tera T (10³)4 = 10¹² 1.000.000.000.000 Billion
Giga G (10³)³ = 109 1.000.000.000 Milliarde
Mega M (10³)² = 106 1.000.000 Million
Kilo k (10³)¹ = 10³ 1.000 Tausend
Hekto h 10² 100 Hundert
Deka da 10¹ 10 Zehn
Dezi d 10­¹ 0.1 Zehntel
Zenti c 10-² 0.01 Hundertstel
Milli m (10-³)¹ = 10-³ 0,001 Tausendstel
Mikro µ (10-³)² = 10-6 0,000.001 Millionstel
Nano n (10-³)³ = 10-9 0,000.000.001 Milliardstel
Piko p (10-³)4 = 10-¹² 0,000.000.000.001 Billionstel
Femto f (10-³)5 = 10-15 0,000.000.000.000.001 Billiardstel
Atto a (10-³)6 = 10-18 0,000.000.000.000.000.001 Trillionstel
Zepto z (10-³)7 = 10-²¹ 0,000.000.000.000.000.000.001 Trilliardstel
Yocto y (10-³)8 = 10-24 0,000.000.000.000.000.000.000.001 Quadrillionstel





BTSSB Bartmann Total Solutions in Steel Buildings
Casa Mondiale - CH-6745 Giornico / TI - Switzerland
Tel.: 0041-(0)91 864 2230 - FAX: 0041-(0)91 864 2235

E-Mail: info@btssb.ch
URL: http://www.stahlbauteile.com - http://www.stahlbauteile.eu
http://www.pfettenhalter.com - http://www.stahlteile.eu





Impressum l AGB l Datenschutzerklärung l Copyright© BTSSB All rights reserved